2016-2020
| S.No. | Enrollment No. | Name of Student | Employer |
| 1 | 0205EC161001 | Aashish Pandya | SRCOMSOFT |
| 2 | 0205EC161002 | Aayush Patel | SRCOMSOFT |
| 3 | 0205EC161003 | Abdul Wazid Mansoori | TECHNO TASK |
| 4 | 0205EC161004 | Abhishek Gupta | SRCOMSOFT |
| 5 | 0205EC161006 | Abhishek Pandit | SRCOMSOFT |
| 6 | 0205EC161007 | Adarsh Kurariya | SRCOMSOFT |
| 7 | 0205EC161008 | Aditya Ranjan | SRCOMSOFT |
| 8 | 0205EC161010 | Alisha Gupta | SRCOMSOFT |
| 9 | 0205EC161011 | Ankit Koshta | TECHNO TASK |
| 10 | 0205EC161012 | Ankit Sharma | TECHNO TASK |
| 11 | 0205EC161013 | Anuradha Dubey | TECHNO TASK |
| 12 | 0205EC161014 | Anurag Patel | TECHNO TASK |
| 13 | 0205EC161015 | Anushree Sharma | SRCOMSOFT |
| 14 | 0205EC161016 | Apoorva Gupta | SRCOMSOFT HCL |
| 15 | 0205EC161017 | Archit Choudhary | TECHNO TASK |
| 16 | 0205EC161020 | Ashutosh Vishwakarma | TECHNO TASK |
| 17 | 0205EC161022 | Ayushee Chourasiya | SRCOMSOFT |
| 18 | 0205EC161023 | Ayushman Sahu | SRCOMSOFT |
| 19 | 0205EC161026 | Bhawana Bhujwa | SRCOMSOFT |
| 20 | 0205EC161027 | Chaitanya Sai Gamini | TECHNO TASK INFOSYS |
| 21 | 0205EC161028 | Deeksha Tiwari | SRCOMSOFT |
| 22 | 0205EC161029 | Devika Pandey | SRCOMSOFT INFOSYS / HCL |
| 23 | 0205EC161030 | Divya Nandanwar | SRCOMSOFT |
| 24 | 0205EC161031 | Divya Pandey | SRCOMSOFT |
| 25 | 0205EC161032 | Divya Soni | SRCOMSOFT |
| 26 | 0205EC161033 | Divya Vishwakarma | SRCOMSOFT DXC |
| 27 | 0205EC161034 | Gaurav Tamrakar | TECHNO TASK |
| 28 | 0205EC161037 | Harsh Vishwakarma | TECHNO TASK |
| 29 | 0205EC161039 | Harshit Singh | SRCOMSOFT |
| 30 | 0205EC161040 | Harshita Singh Parihar | SRCOMSOFT |
| 31 | 0205EC161042 | Javed Akhtar | TECHNO TASK |
| 32 | 0205EC161043 | Jaya Soni | SRCOMSOFT |
| 33 | 0205EC161044 | Kartikeya Gautam | TECHNO TASK INFOSYS |
| 34 | 0205EC161045 | Khushboo Khateek | TECHNO TASK |
| 35 | 0205EC161046 | Komal Borole | TECHNO TASK |
| 36 | 0205EC161047 | Maneela Singh Thakur | SRCOMSOFT |
| 37 | 0205EC161048 | Manju Dubey | SRCOMSOFT |
| 38 | 0205EC161049 | Manul Lilhare | SRCOMSOFT |
| 39 | 0205EC161050 | Mayank Mehandirutta | SRCOMSOFT |
| 40 | 0205EC161054 | Muskan Choudhary | SRCOMSOFT |
| 41 | 0205EC161056 | Neha Rajak | SRCOMSOFT |
| 42 | 0205EC161057 | Nikhil Keshwani | SRCOMSOFT |
| 43 | 0205EC161058 | Nikita Vishwakarma | SRCOMSOFT |
| 44 | 0205EC161061 | Pawan Kumar Singh | SRCOMSOFT INFOSYS |
| 45 | 0205EC161063 | Poonam Sharma | TECHNO TASK |
| 46 | 0205EC161065 | Pradeep Sen | SRCOMSOFT |
| 47 | 0205EC161067 | Pratibha Choudhary | TECHNO TASK HEXAWARE |
| 48 | 0205EC161069 | Priyanshi Rathore | SRCOMSOFT |
| 49 | 0205EC161071 | Pushpesh Tiwari | SRCOMSOFT |
| 50 | 0205EC161072 | Rahul Patel | SRCOMSOFT |
| 51 | 0205EC161074 | Ram Banshkar | SRCOMSOFT |
| 52 | 0205EC161075 | Ramkrishna Soni | TECHNO TASK |
| 53 | 0205EC161076 | Rishabh Maurya | TECHNO TASK |
| 54 | 0205EC161077 | Rishika Shrivastava | TECHNO TASK |
| 55 | 0205EC161078 | Ritesh Dubey | SRCOMSOFT |
| 56 | 0205EC161079 | Ritu Sharma | TECHNO TASK |
| 57 | 0205EC161080 | Roopa Kushwaha | SRCOMSOFT |
| 58 | 0205EC161081 | Sadiya Nishat Yawar | SRCOMSOFT |
| 59 | 0205EC161082 | Saima Parveen | SRCOMSOFT |
| 60 | 0205EC161086 | Sharvjay Dwivedi | SRCOMSOFT INFOSYS |
| 61 | 0205EC161089 | Shilpa Ahuja | SRCOMSOFT INFOSYS / DXC |
| 62 | 0205EC161093 | Shivani Kourav | TECHNO TASK |
| 63 | 0205EC161094 | Shivani Pandey | SRCOMSOFT |
| 64 | 0205EC161096 | Shubha Shrivastava | SRCOMSOFT HCL |
| 65 | 0205EC161097 | Shubham Kesharwani | TECHNO TASK |
| 66 | 0205EC161098 | Shubham Pal | SRCOMSOFT |
| 67 | 0205EC161100 | Shyam | SRCOMSOFT |
| 68 | 0205EC161102 | Sonali Parihar | SRCOMSOFT |
| 69 | 0205EC161103 | Sonam Khatik | SRCOMSOFT |
| 70 | 0205EC161104 | Srashti Patel | TECHNO TASK |
| 71 | 0205EC161105 | Suyash Shrivastava | SRCOMSOFT INFOSYS / HEXAWARE |
| 72 | 0205EC161106 | Tripti Shukla | TECHNO TASK |
| 73 | 0205EC161107 | Utkarsh Shukla | TECHNO TASK |
| 74 | 0205EC161109 | Vandana | SRCOMSOFT |
| 75 | 0205EC161110 | Varsha Nema | TECHNO TASK |
| 76 | 0205EC161116 | Yagvi Devaliya | TECHNO TASK C-CORE |
| 77 | 0205EC161117 | Yash Namdeo | SRCOMSOFT |
| 78 | 0205EC161118 | Yogita | TECHNO TASK |
| 79 | 0213EC161028 | GAGAN RAI | DXC |
| 80 | 0205EC173D06 | TITIKSHA DUBEY | HEXAWARE |
