2018-2022
| S.No. | Enrollment No | Name | EMPLOYER |
| 1 | 0205CS181001 | AAKANKSHA AGRAWAL | SRCOMSOFT |
| 2 | 0205CS181002 | AAYUSHI PATEL | HCL Technologies |
| 3 | 0205CS181004 | Abhinav Jyotshi | HCL Technologies |
| 4 | 0205CS181005 | Abhiraj Singh Thakur | TCS |
| 5 | 0205CS181006 | Adarsh Shrivastava | Deloitte |
| 6 | 0205CS181007 | Aditi sahu | Persistent |
| 7 | 0205CS181009 | Akanksha Vishwakarma | Infosys |
| 8 | 0205CS181010 | Akash Soni | Capgemini |
| 9 | 0205CS181011 | Akshat Modi | Persistent |
| 10 | 0205CS181012 | Alquama Khan | wipro |
| 11 | 0205CS181013 | Aman Garg | Persistent |
| 12 | 0205CS181015 | Ananth Kumar | ADP |
| 13 | 0205CS181016 | ANIKET KASHYAP | INTEL |
| 14 | 0205CS181017 | Ankita Gupta | TCS |
| 15 | 0205CS181019 | Anuj Soni | Wipro |
| 16 | 0205CS181020 | Anurag Namdev | Hansen Technologies |
| 17 | 0205CS181022 | Arpit Jha | ADP |
| 18 | 0205CS181023 | ARPIT NAMDEO | Bitwise |
| 19 | 0205CS181024 | Ashwani Balaji Dixit | ADP |
| 20 | 0205CS181025 | Asmit Shrivastava | Geekyants private limited |
| 21 | 0205CS181026 | Astha Dubey | TCS |
| 22 | 0205CS181027 | Atul Deshmukh | TCS |
| 23 | 0205CS181029 | Ayush Jain | Persistent |
| 24 | 0205CS181030 | Ayushi naidu | jio(reliance) |
| 25 | 0205CS181031 | Chaitanya Agrawal | Tcs |
| 26 | 0205CS181032 | Chandan Singh | Byju’s |
| 27 | 0205CS181034 | Devesh Yadav | Wipro |
| 28 | 0205CS181035 | Devyani Seth | Amdocs |
| 29 | 0205CS181038 | HARSH AGRAWAL | Capgemini |
| 30 | 0205CS181039 | HARSHIT | Technotask |
| 31 | 0205CS181040 | HARSHIT DUBEY | Hexaware |
| 32 | 0205cs181042 | Jagriti Dixit | TCS |
| 33 | 0205CS181043 | Jyotirmay tripathi | Jio |
| 34 | 0205cs181046 | Khushi Bisen | Amdocs |
| 35 | 0205cs181049 | Manas Parey | Persistent |
| 36 | 0205CS181050 | Mansi Jain | Tcs |
| 37 | 0205CS181053 | Mayur Agrawal | HCL Technologies |
| 38 | 0205CS181054 | MO Ashhar | Persistent |
| 39 | 0205CS181055 | MOHD. YAKUB | ADP |
| 40 | 0205CS181056 | Mohit Kumar | Hexaware |
| 41 | 0205CS181058 | Monika Thakur | TCS |
| 42 | 0205CS181059 | Muskan Tripathi | Walmart |
| 43 | 0205CS181060 | Navnidhi Jain | MINDTREE |
| 44 | 0205cs181061 | Naziya Hasan | TCS |
| 45 | 0205cs181063 | Neha Patel | Persistent |
| 46 | 0205cs181064 | Niharika mishra | Persistent |
| 47 | 0205CS181065 | Nikhil Kumar Soni | Capgemini |
| 48 | 0205CS181067 | Palak bodhani | ADP |
| 49 | 0205CS181070 | Prabhat shivhare | Hansen technologies |
| 50 | 0205CS181071 | Prachi Singh Thakur | HCL Technologies |
| 51 | 0205CS181072 | Prakhar Dubey | TCS |
| 52 | 0205CS181073 | Prakriti Sharma | Ericsson |
| 53 | 0205CS181074 | Pranjal khard | TCS |
| 54 | 0205CS181075 | Pravin Kumar Pal | R1-RCM |
| 55 | 0205CS181076 | Priya Singh | Nagarro |
| 56 | 0205CS181077 | Priyanka Kanojia | Hansen technologies |
| 57 | 0205CS181078 | Priyanka Nigam | Persistent |
| 58 | 0205cs181080 | Rachit Kumar Gupta | Wipro |
| 59 | 0205CS181081 | RAJNISH | SRCOMSOFT |
| 60 | 0205CS181082 | RAM KRISHAN | SRCOMSOFT |
| 61 | 0205CS181083 | Ritik Kumar | Persistent |
| 62 | 0205CS181084 | Ritik chakrawarty | NPCI |
| 63 | 0205CS181085 | Ritik kapariya | ADP |
| 64 | 0205CS181089 | ROOPALI KOSHTA | SRCOMSOFT |
| 65 | 0205CS181090 | SABA NAAZ | SRCOMSOFT |
| 66 | 0205CS181091 | Sachin Vishwakarma | NPCI |
| 67 | 0205CS181093 | Samiksha Yadav | Ericsson |
| 68 | 0205CS181094 | Samridhi Shukla | E-clinical works |
| 69 | 0205CS181095 | SANA ANJUM | BYJUS |
| 70 | 0205CS181096 | SANA Parveen | BYJUS |
| 71 | 0205CS181097 | Sarika Nag | Ericsson |
| 72 | 0205CS181098 | Shashank Kumar Sahu | Infocepts |
| 73 | 0205CS181099 | Shashwat Tiwari | wipro |
| 74 | 0205cs181100 | Shejal soni | HCL Technologies |
| 75 | 0205CS181102 | Shilpi Priya | Wipro |
| 76 | 0205CS181103 | SHIVAM SHUKLA | Ericsson |
| 77 | 0205CS181105 | Shreya Vishnoi | Persistent |
| 78 | 0205CS181107 | Shubham Sulakhe | Capgemini |
| 79 | 0205CS181108 | Shubhanshu Patel | Newgen Software Technologies Ltd |
| 80 | 0205CS181110 | Sikita Singhai | TCS |
| 81 | 0205CS181111 | Sneha Kumari | NPCI |
| 82 | 0205CS181112 | Sonal shivhare | Byju’s |
| 83 | 0205CS181113 | Sonali patel | Ericsson |
| 84 | 0205CS181114 | Sonam shivhare | Infosys |
| 85 | 0205CS181116 | Sumit Ahuja | Intellect |
| 86 | 0205cs181117 | Sunayana Patel | BNY Mellon |
| 87 | 0205CS181118 | Surbhi Tamrakar | SHL |
| 88 | 0205CS181119 | Surbhit Vishwakarma | Hansen Technologies |
| 89 | 0205CS181121 | Tripti Mandhyan | NPCI |
| 90 | 0205CS181122 | Vaibhav Patel | ENQUERO |
| 91 | 0205CS181123 | Vibha Sharma | NPCI |
| 92 | 0205CS181124 | VINITA SRIVASTAVA | HCL Technologies |
| 93 | 0205CS181125 | Vipendra singh thakur | Ericsson |
| 94 | 0205CS193D02 | DEEPKA SINGH | SRCOMSOFT |
| 95 | 0205cs193d09 | Shivansu soni | Persistent |
| 96 | 0205Cs193d10 | Shreya Pandey | Hitachi vantara |
| 97 | 0205Cs193d11 | Shruti Mishra | Wipro |
| 98 | 0205EC181028 | Garima Soni | HSBC |
| 99 | 0205EX181022 | Vijaya Laxmi soni | Nagarro |
| 100 | 0208CS181060 | Vedant Kumar Sharma | Infosys |
| 101 | 0213CS181012 | Akash Shukla | Persistent |
